Veille des financements régionaux
Projets innovants en Bretagne : explorer les financements régionaux
5 216 conventions sélectionnées et 544 550 715,08 € de financements attribués figurent dans le registre régional entre 2014 et 2026. Explorez les bénéficiaires, les objets et les territoires pour suivre ce qui se construit en Bretagne.
Données au 10 octobre 2026
Explorer les conventionsQuels projets ont reçu un financement régional ?
Choisissez un thème, puis croisez les années, programmes et territoires. La recherche porte sur le texte de l’objet publié au registre. Chaque résultat décrit une convention.
Le tableau présente les 50 conventions IA et cyber les plus récentes. Les filtres couvrent ensuite toute la sélection.
270 conventions avec le tag IA ou cyber
20 591 230,60 € de montants attribués
9 conventions anonymisées dans ce périmètre
Les totaux portent sur toutes les lignes du filtre, au-delà des résultats affichés sur une page.
Montants par année de convention
Lire les valeurs du graphique en tableau
| Année | Conventions | Montant (€) |
|---|---|---|
| 2014 | 8 | 584 722,72 € |
| 2015 | 11 | 984 751,95 € |
| 2016 | 21 | 1 304 818,56 € |
| 2017 | 22 | 2 047 011,17 € |
| 2018 | 26 | 978 298,36 € |
| 2019 | 37 | 2 211 714,51 € |
| 2020 | 24 | 854 193,80 € |
| 2021 | 24 | 1 552 273,33 € |
| 2022 | 19 | 746 576,75 € |
| 2023 | 16 | 3 944 492,71 € |
| 2024 | 30 | 2 147 974,13 € |
| 2025 | 21 | 2 530 903,61 € |
| 2026 | 11 | 703 499,00 € |
| Date de convention | Bénéficiaire | Commune | Montant (€) | Objet et programme |
|---|---|---|---|---|
| ADN OUEST | Non renseignée | 15 000,00 € | Soutien à l’organisation d’actions collectives de sensibilisation des entreprises à l’intelligence artificielleUsages numériques et cybersécurité · EPCI du dossier : Non renseigné | |
| INSTITUT MARIE THERESE SOLACROUP | DINARD | 151 060,00 € | Action de formation territoriale - QUALIF Emploi - INSTITUT MARIE THERESE SOLACROUP - Développeur web (finalisation back-end) & Prépa numérique métiers émergents (IA & reconditionnement responsable)Offre de formation · EPCI du dossier : Cc Côte D'Emeraude | |
| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BREST | BREST | 3 110,00 € | Aide à l'investissement - Achat d'une solution de protection cyberFormations sanitaires et sociales et santé · EPCI du dossier : Brest Métropole | |
| EPSILON 3 D | RHEU (LE) | 12 240,00 € | Parcours client numérique optimisé par l'IA dans le domaine de la promotion immobilièreInnovation et économie de la connaissance · EPCI du dossier : Rennes Métropole | |
| PURECONTROL | RENNES | 100 000,00 € | PURECONTROL - Projet d'industrialisation (plug-and-play) et de déploiement international d'une solution d'IA de process - NOUVEAU Pass InvestissementAccompagnement des entreprises et de l'emploi · EPCI du dossier : Rennes Métropole | |
| Bénéficiaire anonymisé | Non renseignée | 3 146,00 € | Objet anonymiséRecherche · EPCI du dossier : Non renseigné | |
| UPTIME | CESSON-SEVIGNE | 112 674,00 € | KUSTE : développement d'un outil permettant de tester automatiquement le bon fonctionnement et le rendu visuel des sites web en s'appuyant sur la computer vision et l'intelligence artificielleInnovation et économie de la connaissance · EPCI du dossier : Rennes Métropole | |
| CENTRALE SUPELEC | Non renseignée | 40 049,00 € | AAP PME - IA GTB 4.0 - Solution basée sur IA visant la réduction de la consommation énergétique des bâtiments par la détection des dysfonctionnements et des dérives des systèmes énergétiques ainsi que la prédiction du comportement du système.Développement des secteurs clés de l'économie bretonne · EPCI du dossier : Rennes Métropole | |
| INGENIERING MACHINES SPECIALES TREGOR | YFFINIAC | 104 659,00 € | AAP PME - IA GTB 4.0 - Solution basée sur IA visant la réduction de la consommation énergétique des bâtiments par la détection des dysfonctionnements et des dérives des systèmes énergétiques ainsi que la prédiction du comportement du système.Développement des secteurs clés de l'économie bretonne · EPCI du dossier : Ca Saint-Brieuc Armor Agglomération | |
| ATAFACTOR | LANNION | 140 141,00 € | AAP PME - IA GTB 4.0 - Solution basée sur IA visant la réduction de la consommation énergétique des bâtiments par la détection des dysfonctionnements et des dérives des systèmes énergétiques ainsi que la prédiction du comportement du système.Développement des secteurs clés de l'économie bretonne · EPCI du dossier : Ca Lannion-Trégor Communauté | |
| SIMPLON.CO | MONTREUIL | 21 420,00 € | Action de formation territoriale - PREPA Avenir - SIMPLON.CO - Le Tremplin Numérique vers l'Emploi AI Jump 100% Femmes, un programme de pré-qualification aux métiers de l'IA et de la DataOffre de formation · EPCI du dossier : Métropole Du Grand Paris | |
| CHLOE IN THE SKY | BREST | 131 430,00 € | Conception et génération d'un support informationnel extra-financier innovant automatisé via le développement d'un outil d'IA propriétaireInnovation et économie de la connaissance · EPCI du dossier : Brest Métropole | |
| BRETAGNE INP | BREST | 20 000,00 € | INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE BRETAGNE - Élaboration de cadres d'évaluation pour l'IA des langues brittoniquesActions européennes et internationales · EPCI du dossier : Brest Métropole | |
| UNIVERSITE DE RENNES | Non renseignée | 205 440,00 € | AAP croisement de filières - PREDIOBSO - développement d' un modèle d’IA robuste et souverain permettant d’évaluer le risque d’obsolescence des composants industriels.Développement des secteurs clés de l'économie bretonne · EPCI du dossier : Ca Dinan Agglomération | |
| OBSAM | Non renseignée | 213 885,00 € | AAP croisement de filières - PREDIOBSO - développement d' un modèle d’IA robuste et souverain permettant d’évaluer le risque d’obsolescence des composants industriels.Développement des secteurs clés de l'économie bretonne · EPCI du dossier : Ca Dinan Agglomération | |
| KEREVAL | THORIGNE-FOUILLARD | 94 500,00 € | AAP croisement de filières - PREDIOBSO - développement d' un modèle d’IA robuste et souverain permettant d’évaluer le risque d’obsolescence des composants industriels.Développement des secteurs clés de l'économie bretonne · EPCI du dossier : Rennes Métropole | |
| BROADPEAK | RENNES | 506 928,61 € | AAP i-démo régionalisé FIRECACHE - Solution cyber-sécurité haute performance couplée à un CDN.Développement des secteurs clés de l'économie bretonne · EPCI du dossier : Rennes Métropole | |
| INTRADYS | PLOUZANE | 250 000,00 € | COLIBRI : Guidage intra-opératoire grâce à l'intelligence artificielle pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux et Intégration dans une plateforme logicielle de réalité mixteInnovation et économie de la connaissance · EPCI du dossier : Brest Métropole | |
| KAP IA | COMBRIT | 49 600,00 € | L'intelligence artificielle du vivant pour la croissance et la valorisation des filières Agri-Agro-MerInnovation et économie de la connaissance · EPCI du dossier : Cc Du Pays Bigouden Sud | |
| UNIVERSITE DE RENNES | RENNES | 500 000,00 € | CPER 21-27 - Recherche - Immobilier - UNIVERSITE DE RENNES - Opération 5-402 Rénovation du bâtiment 13 pour l'implantation du Centre de Compétences en Cybersécurité dit C3, Campus de BeaulieuRecherche · EPCI du dossier : Rennes Métropole | |
| LP JEAN GUEHENNO | FOUGERES | 74 000,00 € | Ouverture du Baccalauréat Professionnel Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique (BAC PRO CIEL) autour de 3 pôles :_Pôle 1 - Réalisation et maintenance de produits électroniques --> Ouverture sept. 2025_Pôle 2 - Valorisation de la donnée et cyPatrimoine bâti des lycées publics · EPCI du dossier : Ca Fougères Agglomération | |
| UNIVERSITE DE RENNES | Non renseignée | 143 833,00 € | AAP PME - MOBISHIFT - développement d’une solution logicielle en ligne (SaaS) d’aide à la décision pour une mobilité décarbonée, adaptée aux trajets domicile-travail avec un modèle prédictif d’IA.Développement des secteurs clés de l'économie bretonne · EPCI du dossier : Rennes Métropole | |
| YNCREA OUEST | BREST | 89 017,00 € | Action territoriale Qualif Emploi_Ecole IA Microsoft by Simplon et ISEN - P4Offre de formation · EPCI du dossier : Brest Métropole | |
| Bénéficiaire anonymisé | Non renseignée | 3 000,00 € | Objet anonymiséRecherche · EPCI du dossier : Non renseigné | |
| BREST METROPOLE | BREST | 30 000,00 € | GPECT_ Brest Cyber *Accompagnement des dynamiques territoriales emploi formation · EPCI du dossier : Brest Métropole | |
| OPTI'SEA | QUIMPERLE | 47 352,00 € | GMIA - Gestion des mouillages par IAInnovation et économie de la connaissance · EPCI du dossier : Ca Quimperlé Communauté | |
| SAS MESUREO | ROMAZY | 35 079,00 € | CIAm - Expérimentation Connect IA Mesureo dans le secteur de la menuiserie extérieureInnovation et économie de la connaissance · EPCI du dossier : Cc Couesnon Marches De Bretagne | |
| KERMAP | CESSON-SEVIGNE | 17 539,00 € | DETECT - Détection des évolutions foncières par IA et imagerie satellitaireInnovation et économie de la connaissance · EPCI du dossier : Rennes Métropole | |
| FEUILLES DE STYLE | RENNES | 18 800,00 € | Programme éditorial 2025: Urbanisme participatif, L’essentiel du thé, Stocker nos données sur ADN, Les animaux.., Ecologie culturelle, La révolution du whisky.., La cybersécurité, Décroissance...,Force & aliénation des collectifs, Régénérer l'universalisme, Morphologies urbaines, La transition...Cinéma, livre, radio et pratiques culturelles · EPCI du dossier : Rennes Métropole | |
| DEUST TMIC | BREST | 500,00 € | Aide à l'organisation d'une conférence sur le thème de l'intelligence artificielle et la robotiqueFonds d'intervention régional · EPCI du dossier : Brest Métropole | |
| SITUATION | CESSON-SEVIGNE | 50 000,00 € | FUSION X : développement d'un algorithme générique de fusion de données pour proposer une cartographie globale de l'ensemble des infrastructures informatiques au sein d'une entreprise afin de prévenir les cyber risques grâce à un outil uniqueInnovation et économie de la connaissance · EPCI du dossier : Rennes Métropole | |
| HIGH TECH FOR TELECONTROL PROJECT | REDON | 50 000,00 € | Développement de solutions d’intelligence artificielle pour optimiser la consommation énergétique dans les bâtimentsInnovation et économie de la connaissance · EPCI du dossier : Ca Redon Agglomération | |
| CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS D'EXCELLE | LANNION | 500,00 € | Organisation des 48èmes sélections régionales de la Compétition des métiers - Matières d'oeuvre nécessaires au métier cybersécuritéOrientation et information sur les métiers · EPCI du dossier : Non renseigné | |
| LYCEE AR LESAGE | VANNES | 20 470,00 € | Equipements pédagogiques destinés à la filière CIEL (Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique)Equipements des lycées publics · EPCI du dossier : Ca Golfe Du Morbihan - Vannes Agglomération | |
| LYCEE MAUPERTUIS | SAINT-MALO | 3 855,20 € | Equipements pédagogiques destinés à la filière CIEL (Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique)Equipements des lycées publics · EPCI du dossier : Ca Du Pays De Saint Malo Agglomération | |
| LYCEE BEAUMONT | REDON | 70 000,00 € | La Cité scolaire a prévu d’ouvrir une nouvelle filière à la rentrée de septembre 2025, portée sur la cyber sécurité, l’informatique, et l’électronique. Il s’agit du Bac Pro CIEL.Patrimoine bâti des lycées publics · EPCI du dossier : Ca Redon Agglomération | |
| UNIVERSITE DE RENNES | Non renseignée | 1 750,00 € | Faire progresser les simulations de technologies opérationnelles (OT) dans les cyber ranges : un projet de collaboration entre l'Université de Cardiff et l'Université de RennesActions européennes et internationales · EPCI du dossier : Non renseigné | |
| LP EMILE ZOLA | HENNEBONT | 27 076,00 € | Equipements pédagogiques destinés à la filière CIEL (Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique)Equipements des lycées publics · EPCI du dossier : Ca Lorient Agglomération | |
| LYCEE BREQUIGNY | RENNES | 15 921,60 € | Equipements pédagogiques destinés à la filière CIEL (Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique)Equipements des lycées publics · EPCI du dossier : Rennes Métropole | |
| LYCEE YVES THEPOT | QUIMPER | 10 456,00 € | Equipements pédagogiques destinés à la filière CIEL (Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique)Equipements des lycées publics · EPCI du dossier : Ca Quimper Bretagne Occidentale | |
| LYCEE POLYVALENT VAUBAN | BREST | 15 044,00 € | Equipements pédagogiques destinés à la filière CIEL (Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique)Equipements des lycées publics · EPCI du dossier : Brest Métropole | |
| LP LA FONTAINE DES EAUX | DINAN | 64 350,00 € | Equipements pédagogiques destinés à la filière CIEL (Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique)Equipements des lycées publics · EPCI du dossier : Ca Dinan Agglomération | |
| LYCEE FELIX LE DANTEC | LANNION | 16 017,60 € | Equipements pédagogiques destinés à la filière CIEL (Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique)Equipements des lycées publics · EPCI du dossier : Ca Lannion-Trégor Communauté | |
| GREHAL TRANSPORTS | RHEU (LE) | 5 000,00 € | PASS TRANSITIONS : Prestations de conseil de 10 000 € pour la réalisation d'un audit de sécurité informatique et l'accompagnement de l'entreprise dans la mise en place d'une gestion des risques cyberAccompagnement des entreprises et de l'emploi · EPCI du dossier : Rennes Métropole | |
| LYCEE SAINT JOSEPH | VANNES | 60 000,00 € | Carte des formations : équipements pédagogiques liés à ouverture de la formation "Certificat de Spécialisation Cybersécurité"Accompagnement des investissements des établissements privés · EPCI du dossier : Ca Golfe Du Morbihan - Vannes Agglomération | |
| BRETAGNE NEXT | CESSON-SEVIGNE | 2 666,65 € | Participation aux frais d'inauguration du Campus Cyber du 26 avril 2024 à LannionUsages numériques et cybersécurité · EPCI du dossier : Non renseigné | |
| SANTARELLI | Non renseignée | 4 000,00 € | Création et protection juridique de la marque "Bretagne Cyber Alliance"Usages numériques et cybersécurité · EPCI du dossier : Non renseigné | |
| LYCEE AR LESAGE | VANNES | 6 000,00 € | Carte des formations : acquisition d'équipements pédagogiques pour le BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique option A : Informatique et RéseauxEquipements des lycées publics · EPCI du dossier : Ca Golfe Du Morbihan - Vannes Agglomération | |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES COTES D'ARMOR | SAINT-BRIEUC | 133 582,00 € | Action territoriale Qualif Emploi_Côtes d'Armor promotion 2 x Ecole IA Microsoft powered by Symplon à Saint-BrieucAccompagnement des dynamiques territoriales emploi formation · EPCI du dossier : Ca Saint-Brieuc Armor Agglomération | |
| SARL POINTCARRE | RENNES | 45 000,00 € | Design Maker V2 : logiciel avancé offrant une automatisation complète du process de tissage, permettant aux utilisateurs de transformer des dessins générés par IA en modèles de tissage prêts à l'emploiInnovation et économie de la connaissance · EPCI du dossier : Rennes Métropole |
Conventions : les plus récentes d’abord
Comment lire cette veille en Bretagne ?
La sélection réunit 5 216 conventions de 2014 à 2026, pour 544 550 715,08 €. Elle retient trois programmes : Développement des secteurs clés de l’économie bretonne, Innovation et économie de la connaissance, Usages numériques et cybersécurité. S’y ajoutent les objets contenant intelligence artificielle, IA en mot entier, cyber, numérique, données, data, robot ou vision.
Les montants sont ceux attribués dans les conventions. Un même projet peut apparaître sur plusieurs lignes. « Bretagne » désigne ici les financements de la Région, y compris pour un bénéficiaire situé ailleurs. Les années suivent les dates de convention du registre ; les dates futures présentes dans la source sont conservées.
La commune est celle du bénéficiaire. L’intercommunalité (EPCI) est celle du dossier et peut décrire un autre territoire. Une donnée manquante reste « non renseignée ». Les noms affichés sont ceux des personnes morales confirmées dans Sirene. Les entrepreneurs individuels et bénéficiaires non confirmés restent anonymes : nom, objet et localisation sont retirés, tandis que leur convention compte dans les totaux.
Quels thèmes sont présents dans les objets ?
| Tag | Conventions | Montant (€) |
|---|---|---|
| IA | 71 | 8 844 949,38 € |
| Cyber | 201 | 12 037 038,47 € |
| Agro | 462 | 34 864 641,20 € |
| Numérique | 2 454 | 210 638 129,69 € |
| Santé | 242 | 16 647 854,83 € |
| Mer | 219 | 25 142 084,12 € |
IA et cyber viennent du texte de l’objet. Numérique inclut aussi données, data, robot, vision et le programme Usages numériques. Agro, santé et mer combinent des mots de l’objet et des divisions d’activité NAF de Sirene. Un tag cyber peut concerner une cybercommune ou un système cyber-physique. Pour le périmètre de sécurité, consultez les chiffres de l’écosystème cybersécurité rennais.
Les tags se cumulent : leurs totaux ne s’additionnent pas. 2 124 conventions retenues par programme n’ont aucun tag. Le filtre « Tous les projets sélectionnés » les inclut.
Voir les règles de classement des tags
- IA : intelligence artificielle ou IA en mot entier.
- Cyber : cyber dans l’objet, y compris ses mots composés.
- Agro : agro, agri, aliment, élevage, lait, viande ou volaille ; divisions NAF 01, 10 ou 11.
- Numérique : numérique, données, data, robot, vision, intelligence artificielle, cyber ou IA en mot entier ; programme Usages numériques.
- Santé : santé, médical, médecin, hôpital, hospitalier, pharma ou biomédical ; divisions NAF 86, 87 ou 88.
- Mer : mer en mot entier, maritim, marin, océan, naval, nauti, pêche, aquacul, conchyli ou halieut ; division NAF 03.
Les mots sont comparés sans tenir compte des accents ni des majuscules. Les fragments couvrent les variantes de mots. Les caractéristiques Sirene décrivent l’entreprise à la date de consultation.
Télécharger le manifeste des données (JSON) : il donne les liens vers les treize fichiers annuels. Licence Ouverte 2.0.
Passer de la veille à un projet concret
Repérez d’abord les objets qui se rapprochent de votre activité. Notez la donnée utilisée, le problème traité et le résultat attendu. Cette lecture vous aide à préparer un test sur vos propres dossiers.
Comparer les filières agroalimentaires bretonnes · Explorer le dossier cybersécurité à Rennes · Cadrer un développement IA sur mesure · Décrire votre projet dans le formulaire
Prêt à en parler ?
Votre heure de repérage, offerte
En visio, sans engagement. Vous repartez avec un ordre de priorité écrit et les aides que vous pouvez viser, même si vous ne travaillez pas avec nous.
Sources : Région Bretagne, registre des subventions SCDL ; Sirene, API Recherche d’entreprises. Données au 10 octobre 2026, Sirene consulté du 8 octobre 2026 au 10 octobre 2026. Licence Ouverte 2.0.